miércoles, 9 de junio de 2010

Celebrada con éxito la II Marcha Los 10.000 del Soplao, por carretera

El pasado sábado se celebró la II Marcha Los 10.000 Del Soplao de carretera. Tomaron la salida en Cabezón de La Sal cerca de 800 ciclistas que recorrieron 218 kilómetros, pasando por el Alto La Hayuela, San Vicente de La Barquera, Alto de Pechón, Unquera, Alto Gandarillas y Bielba, Collada de Hozalba, Collada Carmona, Puerto Palombera, Reinosa, Corrales, Alto de San Cipriano, Cabezón de La Sal.

El vencedor, escapado casi desde el principio con otros tres, cubrió el recorrido en 6 horas y 24 minutos. Participaron varios campurrianos, destacando especialmente a Luis S. Fontaneda que además de acabar entre los diez primeros,fue protagonista en la ascensión al puerto de Palombera, ya que él sólo fue primero todo la subida, consiguiendo reducir el pelotón de más de cincuenta ciclistas a tan sólo dieciseis en el alto, luego en San Cipriano sólo quedaron doce en persecucion de los tres escapados.

En esta dirección de Picasa puedes ver las fotos que ha hecho José María García.
http://picasaweb.google.es/Chematilos/SoplaoCarretera201003#

PTO. DORSAL CORREDOR P. CAT CAT. CLUB META
1 10 COSIO COTERA, Eduardo 1 A CLUB CICLOTURISTA CABEZON D 1 2:19:46 1 4:27:12 6:24:56
2 1 SANTURDE URRUTIA, Ivan 1 B MONTAÑERA 4 2:21:48 2 4:27:12 6:30:26
3 4 GONZÁLEZ LUIS, Cástor 2 B DEEP BLUE 5 2:21:49 3 4:33:11 6:37:56
4 308 MADRAZO MUELA, David 3 B SALCEDO 31 2:25:26 11 4:40:03 6:38:50
5 845 SORDO BECEIRO, Sergio 2 A 7 2:25:20 9 4:40:03 6:38:50
6 498 PORTILLO SALDAMANDO, Raul 4 B S.C. ZALLA 13 2:25:23 17 4:40:06 6:38:50
7 781 SAINZ-EZKERRA GALARRAGA, Un 3 A S.C. ZALLA 25 2:25:25 15 4:40:05 6:38:51
8 515 MACHO ROZA, Jose Antonio 4 A MOTOENLACES.COMCDC.BILBAO 17 2:25:24 7 4:40:02 6:38:52
9 326 SERRANO RODRIGUEZ, Pedro 5 B A.D.KM69 VALTRA 43 2:25:28 16 4:40:05 6:38:52
10 221 FONTANEDA GUTIERREZ, Luis Sa 6 B C.CICLISTA CAMPURRIANO 18 2:25:24 10 4:40:03 6:38:52
11 690 PEREZ MORAN, Juan 7 B PUNTA GALEA 32 2:25:26 12 4:40:03 6:38:52
12 559 VILLA DE LA PUENTE, Andres 8 B IBARREKO 12 2:25:22 5 4:40:01 6:38:53
13 316 SANCHO GARCÍA, Roberto 9 B 14 2:25:23 13 4:40:04 6:38:55
14 857 LEJARRETA ERRASTI, Iñaki 5 A ORBEA 19 2:25:24 6 4:40:01 6:38:59
15 573 FERNANDEZ BARCENA, Raul 6 A THE OLD QUARRY 20 2:25:24 8 4:40:02 6:38:59
16 23 ALVAREZ VILLAR, Eloy 7 A AS PONTES 9 2:25:21 14 4:40:05 6:41:27
17 232 NAVARRO VIDAL, Agustin 8 A NORTHBIKE 2 2:19:47 4 4:40:00 6:41:33
18 490 GALARRAGA ADANEZ, Markel 9 A PLACENCIA DE LAS ARMAS 37 2:25:27 20 4:40:32 6:41:33
19 574 SEVILLA VILLAR, Iñigo 10 A THE OLD QUARRY 21 2:25:24 18 4:40:06 6:43:26
20 9 EGIRAUN MARTINEZ, Harkaitz 11 A IBARREKO 26 2:25:25 21 4:41:58 6:45:26
21 798 FREIRE GOMEZ, Juan Carlos 10 B TXIPIS 6 2:22:40 25 4:45:30 6:45:29
22 81 VILLAR FERNANDEZ, Carlos 12 A C.C.LIEBANA 8 2:25:20 24 4:45:29 6:45:30
23 819 CUEVAS CASTAÑEDA, Miguel Ang 11 B CICLOTURISMO DOBRA 10 2:25:21 27 4:45:31 6:48:56
24 82 ORZA LIÑEIRA, Jesus 12 B S.C. IRU HERRI 27 2:25:25 32 4:45:33 6:48:56
25 245 AGUIRRE ETXEBARRIA, Gotzon 13 B IRU-HERRI 28 2:25:25 26 4:45:30 6:48:57
26 858 BARRAINKUA BESOITAGOENA, Ek 13 A ORBEA 15 2:25:23 23 4:44:13 6:48:58
27 684 RODRIGUEZ FIERRO, Ramon 1 C XIXON2000 50 2:25:38 29 4:45:31 6:48:58
28 628 BENGOETXEA SAN SEBASTIAN, Iñ 14 A CICLOS GETXO XC ZIKLOTURISTA 29 2:25:25 30 4:45:32 6:49:00
29 430 ROA GARAIGORDOBIL, Mikel 15 A IRUÑAKO TXIRRINDULARIAK 33 2:25:26 34 4:45:34 6:49:02
30 21 NESPEREIRA GOMEZ, Jose Luis 14 B AS PONTES 46 2:25:30 28 4:45:31 6:49:04

En el puesto 135 entró José L. Cuevas Anton,(6h. 38). Puesto 258, Juan Ramón Rodríguez,(7h. 26). 439 M. Eduardo Pascual Mier, (8h. 24). 519 Pablo Isla García, (8h. 51). Estos son los campurrianos que he podido sacr de la clasificación provisional facilitado por cortesía de mi amigo Bernardo Mazón, responsable de cronometraje

No hay comentarios: